| Pos | Jugador | Score | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | X1P@SOTANOMSXBBS | 2370 pts | 2026-05-19 |
| 2 | X1P@SOTANOMSXBBS | 1460 pts | 2026-05-27 |
| 3 | PEP@SOTANOMSXBBS | 530 pts | 2026-10-02 |
| 4 | AGM@NOSIGNAL | 490 pts | 2026-05-14 |
| 5 | FUL@SOTANOMSXBBS | 160 pts | 2026-10-03 |
| 6 | TAK@NOSIGNAL | 110 pts | 2026-05-17 |
| 7 | AAA@NOSIGNAL | 40 pts | 2026-05-22 |
| 8 | AAA@SOTANOMSXBBS | 0 pts | 2026-05-19 |
| 9 | X1P@SOTANOMSXBBS | 0 pts | 2026-05-19 |
| 10 | AAA@SOTANOMSXBBS | 0 pts | 2026-05-19 |
| 11 | AAA@SOTANOMSXBBS | 0 pts | 2026-05-20 |
| 12 | X1P@SOTANOMSXBBS | 0 pts | 2026-05-28 |
| 13 | X1P@NOSIGNAL | 0 pts | 2026-05-29 |
| 14 | AAA@SOTANOMSXBBS | 0 pts | 2026-09-22 |
| 15 | PEP@SOTANOMSXBBS | 0 pts | 2026-10-01 |
Scoreboard global entre BBSes para los juegos de
MysticBBSGames.
API publica: GET /api/scores/<game>?scope=global&period=all|week|month.